
Країна
Назва
Національна жіноча збірна Шотландії
Склад
Результати
Анонси
Статистика гравців
Статистика клубу
Трансфери
Немає даних
Статистика за сезон
| Вдома | На виїзді | Всього | |
| Зіграно | 1 | 0 | 1 |
| Перемог | 1 | 0 | 1 |
| Нічиї | 0 | 0 | 0 |
| Поразок | 0 | 0 | 0 |
| Вдома | На виїзді | Всього | |
| Голи | 3 | 0 | 3 |
| Пропущено голів | 1 | 0 | 1 |
| Жовті картки | 2 | 0 | 2 |
| Червоні картки | 0 | 0 | 0 |
| Суха серія | 0 | 0 | 0 |
Статистика за всі сезони/змагання
| Вдома | На виїзді | Всього | |
| Зіграно | 16 | 4 | 20 |
| Перемог | 8 | 1 | 9 |
| Нічиї | 5 | 1 | 6 |
| Поразок | 3 | 2 | 5 |
| Вдома | На виїзді | Всього | |
| Голи | 41 | 7 | 48 |
| Пропущено голів | 18 | 5 | 23 |
| Жовті картки | 7 | 1 | 8 |
| Червоні картки | 0 | 0 | 0 |
| Суха серія | 4 | 1 | 5 |
Перший заявковий період (літо)
Другий заявковий період (зима)
