– Зимові змагання 2019
1. Житлобуд-2 (Харків), 2. Житлобуд-1 (Харків), 3. ПФК Львів (Львів).
– Чемпіонат України з футболу серед жіночих команд Вищої ліги 2018/2019
1. Житлобуд-1 (Харків), 2. Житлобуд-2 (Харків), 3. Восход (Стара Маячка)
– Чемпіонат України з футболу серед жіночих команд Першої ліги 2018/2019
1. Маріупольчанка (Маріуполь), 2. ВО ДЮСШ (Вінниця), 3. СК Вишневе (Київська обл.)
1. Житлобуд-1 (Харків), 2. Восход (Стара Маячка)
– Чемпіонат України з футболу серед жіночих команд Вищої ліги 2019/2020
зіграно 13 турів
– Чемпіонат України з футболу серед жіночих команд Першої ліги 2019/2020
зіграно 5 турів
зіграні матчі 1/8 фіналу
– Чемпіонат України серед дівочих команд WU-16 (перша ліга)
– Янтарочка (Новояворівськ), 2.Житлобуд-1-КДЮСШ-8 (Харків) , 3. Ладомир (Володимир-Волинський)
– Чемпіонат України серед дівочих команд WU-16 (вища ліга)
Збірна Миколаївської області, 2. Збірна Вінницької області, 3. Ліцей (Костопіль)
Збірна Житомирської області, 2. Збірна Одеської області, 3. СДЮШОР-16-ОКІП (Київ)
Ладомир (Володимир-Волинський), 2. Збірна Вінницької області, 3. Ліцей (Костопіль)
– Чемпіонат України серед дівочих команд WU-14
1. Юність (Чернігів), 2. Ладомир (Володимир-Волинський), 3. Збірна Харківської області
– Чемпіонат України серед дівочих команд WU-13
1. Пантери (Умань), 2. Збірна Вінницької області, 3. Ладомир (Володимир-Волинський)
– Кубок Надій-Майбутні чемпіонки серед дівочих команд МРЦ WU-12
| Учасники Всеукраїнських змагань з жіночого та дівочого футболу 2019 року | ||||||||||||
| Вища ліга 19/20 | Перша ліга 19/20 | Кубок 19/20 | WU-16 | WU-15 | WU-14 | WU-13 | WU-12 | WU-11 | WU-10 | Всього | Місця | |
| Всього: | 10 | 10 | 16 | 15 | 16 | 25 | 18 | 18 | 12 | 9 | ||
| Івано-Франківська обласна федерація футболу | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | 2 | 13 | 1 |
| Федерація футболу Львівської області | – | 2 | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2-3 |
| Харківська обласна федерація футболу | 2 | 1 | 3 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 12 | 2-3 |
| Вінницька обласна федерація футболу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4-5 | |||||
| Федерація футболу Черкаської області | 2 | – | 2 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 11 | 4-5 |
| Федерація футболу Волині | 1 | – | 10 | 6 | ||||||||
| Рівненська обласна федерація футболу | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | 9 | 7 |
| Хмельницька обласна федерація футболу | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 8 | 8 |
| Чернігівська обласна федерація футболу | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 7 | 9 |
| Федерація футболу Тернопільської області | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10-12 |
| Херсонська обласна федерація футболу | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 6 | 10-12 |
| Федерація футболу м. Києва | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 6 | 10-12 |
| Житомирська обласна федерація футболу | – | – | 5 | 13-15 | ||||||||
| Федерація футболу Миколаївської області | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 5 | 13-15 |
| Федерація футболу Одеської області | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 5 | 13-15 |
| Луганська обласна федерація футболу | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 4 | 16-17 |
| Чернівецька обласна федерація футболу | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 4 | 16-17 |
| Федерація футболу Закарпаття | – | – | 3 | 18-20 | ||||||||
| Київська обласна федерація футболу | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 3 | 18-20 |
| Федерація футболу Сумської області | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | 18-20 |
| Федерація футболу Донецької області | 1 | – | 2 | 21-22 | ||||||||
| Федерація футболу Полтавщини | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 21-22 |
| Федерація футболу Дніпропетровської області | – | – | 1 | 23-24 | ||||||||
| Запорізька обласна федерація футболу | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 23-24 |
| Кіровоградська обласна федерація футболу | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 |
| АР Крим | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 |
