ЖІНОЧИЙ ФУТБОЛ
Чемпіонат України з футболу серед жіночих команд.
Перша Ліга. Сезон 2018 – 2019Турнірне становище
Чемпіонат України з футболу серед жіночих команд.
Перша Ліга. Сезон 2018 – 2019Турнірне становище
Група «А»
| № | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | О | |
| 1 | ВО «ДЮСШ» м.Вінниця | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 8 | 24 | |
| 2 | «Карпати» м.Львів | 10 | 7 | 0 | 3 | 40 | 17 | 21 | |
| 3 | «Станіславчанка-ДЮСШ №3» м.Ів-Франківськ | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 16 | 19 | |
| 4 | «Янтарочка» м.Новояворівськ | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 30 | 11 | |
| 5 | «Буковинська Надія» Чернівецька обл. | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 36 | 9 | |
| 6 | «Колос-Мрія» Козятинський р-н | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 27 | 4 |
Група «Б»
| № | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | О | |
| 1 | «Маріупольчанка» м.Маріуполь | 8 | 6 | 2 | 0 | 34 | 2 | 20 | |
| 2 | «СК Вишневе» Київська обл. | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 5 | 19 | |
| 3 | «Атекс-СДЮШОР-16» м.Київ | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 15 | 9* | |
| 4 | «Полісся» Житомирська обл. | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 18 | 1* | |
| 5 | «Луганочка-Спартак» Луганська обл. | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 52 | 0* |
– з “Луганочка” знято 3 очки за неявку команди на матч 5 туру з “Маріупольчанкою” та зараховано технічну поразку 0:3
– з “Полісся” знято 3 очки за неявку команди на матч 7 туру з “Луганочкою” та зараховано технічну поразку 0:3
– з “Атекс-СДЮШОР-16” знято 3 очки за неявку команди на матч 6 туру з “Маріупольчанкою” та зараховано технічну поразку 0:3
– за повторну неявку на матч “Полісся” знімається зі змагань. У матчі 9 туру з “Маріупольчанкою” їм зараховано технічну поразку 0:3 (КДК)
*- матч Полісся – Вишневе -:+
ФІНАЛЬНИЙ ЕТАП 2019
10.06.19 – 1/2 фіналу
– ВО «ДЮСШ» м.Вінниця – СК «Вишневе» Київська обл. – 4:1
– ФК «Карпати» м.Львів – ФК «Маріупольчанка» м.Маріуполь – 1:4
12.06.19 – матч за 3 місце та ФІНАЛ
– СК «Вишневе» Київська обл. – ФК «Карпати» м.Львів – 3:1
ВО «ДЮСШ» м.Вінниця – ФК «Маріупольчанка» м.Маріуполь – 0:4
ТАБЛИЦЯ БОМБАРДИРІВ /від 13.06.19/
| Футболістка | Клуб | М’ячі |
| ХРИСТЮК Юлія | ВО ДЮСШ | 12 |
| ПОМАЗАН Дар’я | Вишневе | 12 (2) |
| КОЗАЧЕНКО Марія | Станіславчанка | 11 |
| ЧАЙКА Надія | Карпати | 11 (2) |
| ЦІХАЧ Дарія | ВО ДЮСШ | 9 |
| КОРНІЙЧУК Вікторія | Карпати | 9 |
| МАЙБОРОДІНА Ірина | Маріупольчанка | 7 |
| ЯРЕЦЬКА Валерія | Маріупольчанка | 6 |
| ЧЕРЕПАНЯ Наталія | Вишневе | 5 |
| ЗАВИДОВА Юлія | Маріупольчанка | 5 |
| КАРАБКІНА Каріна | Вишневе | 5 |
| КУКСА Катерина | Вишневе | 5 (1) |
| ШИЛОВА Аліна | Атекс | 5 (1) |
| ЩЕРБАНЬОВА Ірина | Маріупольчанка | 4 |
| БУНЯК Романа | Карпати | 4 |
| СМЕРЕЧИНСЬКА Ганна | ВО ДЮСШ | 4 |
| СОРОХАН Христина | Буковинська Надія | 4 |
| ЛАЙЩУК Тетяна | Янтарочка | 4 |
| КОЖЕВНІКОВА Ольга | Карпати | 4 |
| КРИВ’ЯК Мар’яна | Карпати | 4 |
| ПОГРІБНЯК Марина | Вишневе | 3 |
| ОДОЧУК Оксана | Буковинська Надія | 3 |
| ІВАНЕСКУ Регіна | Буковинська Надія | 3 |
| РИСАК Юлія | Карпати | 3 |
| ТАРАСЕНКО Олена | Карпати | 3 |
| ЖУКОВА Ірина | Колос | 3 |
| НІКІТЮК Вероніка | ВО ДЮСШ | 3 (1) |
| ВИНОКУРОВА Яна | Маріупольчанка | 3 (1) |
| ДРУЖЧЕНКО Анастасія | Вишневе | 2 |
| РАДЗІЄВСЬКА Наталія | Маріупольчанка | 2 |
| ЗОЗУЛЯ Софія-Марія | Янтарочка | 2 |
| ОЛІЙНИК Дарина | ВО ДЮСШ | 2 |
| МЕЛЬНИК Наталя | ВО ДЮСШ | 2 |
| ПЕЧЕНЮК Ганна | Янтарочка | 2 |
| МАСЛЯНКО Ольга | Колос | 2 |
| ЗУБАР Юлія | Буковинська Надія | 2 |
| СИДОРОВА Юлія | Маріупольчанка | 2 |
| БАРАНОВСЬКА Тетяна | Станіславчанка | 2 |
| ТКАЧЕНКО Олена | Атекс | 2 |
| ПЕТРУСЕВИЧ Лілія | Карпати | 2 |
| СИТНИК Єлізавета | Атекс | 2 |
| БОТЮК Христина | Станіславчанка | 2 |
| МОСТРЯНСЬКА Ліана | Станіславчанка | 2 |
| МАРКУСЬ Олександра | Полісся | 2 |
| ЯСЬКОВА Сабіна | ВО ДЮСШ | 2 |
| САВІЧЕВА Крістіна | Вишневе | 2 |
| ЛИТВИН Катерина | Буковинська Надія | 2 (1) |
| ДЕМБІЦЬКА Ольга | Полісся | 2 (1) |
| ДІДКОВСЬКА Елеонора | Буковинська Надія | 2 |
| ПРОЦЮК Діана | Буковинська Надія | 2 |
| ДУДНІК Маріна | ВО ДЮСШ | 2 (2) |
| РУДЕНКО Єлизавета | ВО ДЮСШ | 1 |
| КОШМАН Анастасія | Буковинська Надія | 1 |
| ДАШКЕВИЧ Олександра | Буковинська Надія | 1 |
| ЛИГУША Юлія | Буковинська Надія | 1 |
| РУДЬ Дар’я | Вишневе | 1 |
| КОВАЛЬЧУК Юлія | Вишневе | 1 |
| КУЗЬМИН Вероніка | Станіславчанка | 1 |
| ГОШІЙ Соломія | Станіславчанка | 1 |
| НАГОРНЯК Кароліна | Станіславчанка | 1 |
| ПРИСЯЖНЮК Сніжана | Станіславчанка | 1 |
| КУШНІР Ірина | Атекс | 1 |
| ТАТИНЕЦЬ Наталія | Атекс | 1 |
| НІКОЛАЙЧУК Діана | Атекс | 1 |
| ВІТЮК Світлана | Колос | 1 |
| ЮЗВЕНКО Лілія | Колос | 1 |
| КУКСА Дарія | Колос | 1 |
| СТЕЦА Надія | Карпати | 1 |
| ВАСЬКІВСЬКА Юлія | Вишневе | 1 |
| ДЕМ’ЯНЕЦЬ Анна | Янтарочка | 1 |
| МИРОНЧУК Ганна | Атекс | 1 |
| ДУБИНА Анастасія | Полісся | 1 |
| КОВАЛЬЧУК Таміла | Полісся | 1 |
| ГРИБЕЛЬ Наталія | Полісся | 1 |
| БОРИС Марія | Луганочка | 1 |
| УГАЛІЄГБУЛЕМ Сандра | Янтарочка | 1 |
| ХАРАТОН Софія | Карпати | 1 |
| КУРТИНІНА Анна | Колос | 1 |
| ЄРЬОМЕНКО Христина | Маріупольчанка | 1 |
| ГАЛАК Олена | Маріупольчанка | 1 |
| КУРДЮК Анастасія | Маріупольчанка | 1 |
| ГАРАНІНА Ірина | Маріупольчанка | 1 (1) |
| АВТОГОЛИ команд: Крючкова (Вишневе) | 1 | |

