02.01.19

У 2018 році загалом було проведено шістнадцять Всеукраїнських змагань з жіночого та дівочого футболу:
– Всеукраїнські Зимові змагання 2018
1. Житлобуд-2 (Харків), 2. Легенда-ШВСМ (Чернігів), 3. Житлобуд-1 (Харків).
–
Чемпіонат України з футболу серед жіночих команд Першої ліги 2017/20181. Восход (Херсонська обл.), 2. Янтарочка (Новояворівськ), 3. Маріупольчанка (Маріуполь)1. Житлобуд-1 (Харків), 2. Легенда-ШВСМ (Чернігів)
– Чемпіонат України з футболу серед жіночих команд Вищої ліги 2018/2019
зіграно перше коло змагань
– Чемпіонат України з футболу серед жіночих команд Першої ліги 2018/2019
– Чемпіонат України серед дівочих команд WU-17 (перша ліга)
– Чемпіонат України серед дівочих команд WU-17 (вища ліга)
1. Пантери (Умань) 2. Освіта-Волинянка (Волинська обл.), 3. Збірна Вінницької області
– Чемпіонат України серед дівочих команд WU-16 (перша ліга)
– Чемпіонат України серед дівочих команд WU-16 (вища ліга)
1. Пантери (Умань), 2. Збірна Вінницької області, 3. Ліцей (Костопіль)
– Чемпіонат України серед дівочих команд WU-15 (перша ліга)
– Чемпіонат України серед дівочих команд WU-15 (вища ліга)
1. Пантери (Умань), 2. Збірна Вінницької області, 3. Юність (Чернігів)
– Чемпіонат України серед дівочих команд WU-14 (перша ліга)
1. Ладомир (Володимир-Волинський), 2. Збірна Полтавської області, 3. Ковельчанка (Волинська обл.)
– Чемпіонат України серед дівочих команд WU-14 (вища ліга)
– Кубок Надій ФФУ-Майбутні чемпіонки серед дівочих команд МРЦ WU-13
1. Рівненський МРЦ, 2. Чернігівський МРЦ, 3. Черкаський МРЦ
| Учасники Всеукраїнських змагань з жіночого та дівочого футболу 2018 року | ||||||||||
| № | Область | ВЛ 18/19 | ПЛ 18/19 | КУ 18/19 | WU17 2018 | WU16 2018 | WU15 2018 | WU14 2018 | WU13 2018 | Загалом |
| 1 | Автономна Республіка Крим | 0 | ||||||||
| 2 | Вінницька область | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||
| 3 | Волинська область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
| 4 | Дніпропетровська область | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 5 | Донецька область | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 6 | Житомирська область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 7 | Закарпатська область | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 8 | Запорізька область | 0 | ||||||||
| 9 | Івано-Франківська область | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||
| 10 | Київська область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 11 | Кіровоградська область | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 12 | Луганська область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 13 | Львівська область | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 14 | м. Київ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 15 | м. Севастополь | 0 | ||||||||
| 16 | Миколаївська область | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 17 | Одеська область | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 18 | Полтавська область | 1 | 1 | |||||||
| 19 | Рівненська область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 20 | Сумська область | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 21 | Тернопільська область | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 22 | Харківська область | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 23 | Херсонська область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 24 | Хмельницька область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 25 | Черкаська область | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 26 | Чернівецька область | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 27 | Чернігівська область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | 17 | 23 | 20 | 128 | ||
