![]() | «ЖИТЛОБУД-2» Харків сайт: js2-sports.com |
Досягнення:
Чемпіон України (2): 2016, 2017
Срібний призер чемпіонату України (2): 2014, 2018, 2019
Бронзовий призер чемпіонату України (1): 2015
№ | Прізвище та ім’я | Амплуа | Дата народження |
1 | Андрухів Вероніка Михайлівна | нападник | 05.05.1996 |
2 | Андрущак Ія Рафаелівна | захисник | 13.03.1987 |
3 | Бондарчук Дарина Олександрівна | воротар | 20.05.1998 |
4 | Василюк Ірина Василівна | захисник | 18.05.1985 |
5 | Головач Вікторія Миколаївна | півзахисник | 01.06.1997 |
6 | Колещук Марія Василівна | захисник | 04.08.2000 |
7 | Китаєва Тетяна Ігорівна | півзахисник | 28.10.1995 |
8 | Калініна Яна Миколаївна | нападник | 14.11.1994 |
9 | Корсун Катерина Іванівна | захисник | 28.08.1995 |
10 | Котяш Ірина Володимирівна | захисник | 07.05.2001 |
11 | Кравчук Роксолана Миколаївна | півзахисник | 07.11.1997 |
12 | Кумеда Анастасія Геннадіївна | півзахисник | 22.09.1999 |
13 | Малахова Яна Олександрівна | нападник | 17.02.1995 |
14 | Мохнач Любов Василівна | захисник | 02.06.1997 |
15 | Подольська Ірина Сергіївна | захисник | 14.03.1995 |
16 | Полюхович Тетяна Іванівна | півзахисник | 27.09.1998 |
17 | Рижова Тетяна Миколаївна | захисник | 06.07.1986 |
18 | Самсон Катерина Юріївна | воротар | 05.07.1988 |
19 | Сірмай Анастасія Йосифівна | захисник | 26.12.1996 |
20 | Скориніна Анастасія Петрівна | нападник | 22.11.1991 |
21 | Джуренко Ірина Анатоліївна | захисник | 09.10.1992 |
22 | Ходирєва Олена Олександрівна | півзахисник | 19.05.1981 |
Керівний склад | Посада | ||
1 | Конюхов Олександр Віталійович | Президент | 05.05.1967 |
2 | Погорелов Євген Вікторович | Директор | 31.01.1953 |
3 | Зінченко Наталія Миколаївна | Тренер | 03.10.1979 |
4 | Тремполець Жанна Юріївна | Начальник команди | 10.08.1970 |
5 | Мотько Юлія Анатоліївна | Тренер | 24.01.1996 |
6 | Прокопчук Артем Васильович | Лікар | 13.07.1985 |
7 | Тремполець Лідія Олегівна | Адміністратор | 07.10.1999 |
Трансфери. Весна 2019. Чемпіонат України Вища ліга 2018/2019.
ПРИЙШЛИ | ПІШЛИ | |
![]() м. Харків | Андрущак Ія 13.03.87 (зх) Котяш Ірина .05.01 (пз) Самсон Катерина .07.88 (вр) |