ЖІНОЧИЙ ФУТБОЛ. Чемпіонат України з футболу серед жіночих команд.
Перша Ліга. Сезон 2017 – 2018.
Турнірне становище
ПОПЕРЕДНІЙ ЕТАП
Група «1»
| № | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | О |
| 1 | «Янтарочка» м. Новояворівськ | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 5 | 13 |
| 2 | «Колос» Козятинський р-н | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 3 | «Полісся» Житомирська обл. | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | 3* |
| 4 | «Атекс-Оболонь» м. Київ | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 22 | 3 |
Група «2»
| № | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | О |
| 1 | «Восход» Олешківський р-н | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 9 | 15 |
| 2 | ВО «ДЮСШ» м. Вінниця | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 8 | 13 |
| 3 | «Оріон-Авто» м. Миколаїв | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 2* |
| 4 | «Багіра» м. Кропивницький | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 43 | 1 |
Група «3»
| № | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | О |
| 1 | «Маріупольчанка» м. Маріуполь | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 2 | 12 |
| 2 | «СумДУ-Барса» м. Суми | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | 3 |
| 3 | «Луганочка-Спартак» Луганська обл. | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 26 | 3 |
*- з “Оріон-Авто” знято 3 очки за неявку команди на матч 5 туру з ВО ДЮСШ та зараховано технічну поразку 0:3
*- з “Полісся” знято 3 очки за неявку команди на матч 6 туру з Янтарочкою та зараховано технічну поразку 0:3
У зв’язку з різною кількістю команд у групах (4, 4 та 3) на попередньому етапі Чемпіонату України серед команд Першої ліги для визначення кращої другої команди (для участі у фінальному етапі) враховуються лише результати команд, що посіли другі місця в групах, у матчах проти команд, які зайняли перше та третє місця в своїй групі.
ФІНАЛЬНИЙ ЕТАП
11-13.06. Херсонська область
1/2 фіналу
– Янтарочка – Колос – 2:1
– Восход – Маріупольчанка – 3:2
Матч за 3 місце
– Колос – Маріупольчанка – 0:8
Фінал
– Янтарочка – Восход – 0:3
ТАБЛИЦЯ БОМБАРДИРІВ /від 03.07.18/
| Місце | Футболістка | Клуб | М’ячі |
| СТЕЦЬ Юлія | Восход | 25 (2) | |
| ЗАВІДОВА Юліана | Маріупольчанка | 11 | |
| ГАЛАК Олена | СумДУ-Барса/Маріупольчанка | 11 | |
| ФРІШКО Світлана | Маріупольчанка | 8 | |
| ВІТЮК Світлана | Колос | 7 | |
| СОБЧИШИН Наталія | Янтарочка | 6 (2) | |
| ЄМЕЛЬЯНОВА Юлія | Восход | 5 | |
| ОЛІЙНИК Дарина | ВО ДЮСШ | 4 | |
| СМЕРЕЧИНСЬКА Ганна | ВО ДЮСШ | 4 | |
| СТЕКОЛЬЩИКОВА Анна | Оріон-Авто | 4 | |
| КУКСА Дар’я | Полісся | 4 | |
| СОПОНЮК Віра | Колос | 4 | |
| ТАРНАВСЬКА Іванна-Леся | Янтарочка | 3 | |
| СИДОРОВА Юлія | Маріупольчанка | 3 | |
| ЦІХАЧ Дар’я | ВО ДЮСШ | 3 | |
| НОРІК Анна | Восход | 3 | |
| БАКЛАНОВА Анастасія | Оріон-Авто | 3 | |
| БРИЖЧУК Дарія | ВО ДЮСШ | 3 | |
| ХРИСТЮК Юлія | ВО ДЮСШ | 3 (1) | |
| НЕСІНА Марія | Восход | 3 (1) | |
| МОСКАЛЕНКО Анна | Колос | 3 (1) | |
| САВРАК Ірина | Багіра | 2 | |
| ЖИГАДЛО Галина | Колос | 2 | |
| ФІЛАТОВА Юліана | ВО ДЮСШ | 2 | |
| БОРИС Марія | Луганочка-Спартак | 2 | |
| СЕНІЧЕВА Валерія | Восход | 2 | |
| МАРТИНОВИЧ Мирослава | Янтарочка | 2 | |
| КЛИМАРЧУК Світлана | Янтарочка | 2 | |
| КРАКОВА Владислава | СумДУ-Барса | 2 | |
| ІШУТІНА Катерина | Маріупольчанка | 2 | |
| ЛИГУША Юлія | Багіра | 2 | |
| ВИНОКУРОВА Яна | Маріупольчанка | 2 (1) | |
| ПАВЛІЧЕНКО Марина | Полісся | 1 | |
| ЧИСТЯКОВА Інна | Восход | 1 | |
| ВОРОНОВА Римма | Маріупольчанка | 1 | |
| КРАДОЖОН Анастасія | Маріупольчанка | 1 | |
| ЩЕРБАНЬОВА Ірина | Маріупольчанка | 1 | |
| КАЙДАЛОВСЬКА Аліна | Маріупольчанка | 1 | |
| ЛИХА Катерина | Маріупольчанка | 1 | |
| ЯРОВА Олеся | Маріупольчанка | 1 | |
| РУБАН Ірина | Маріупольчанка | 1 | |
| ІЛЬЧУК Софія | Полісся | 1 | |
| БАРАНОВСЬКА Дар’я | Полісся | 1 (1) | |
| ЦЕНЬ Діана-Дарина | Янтарочка | 1 | |
| ДЕМ’ЯНЕЦЬ Анна | Янтарочка | 1 | |
| БОЖКО Римма | Луганочка-Спартак | 1 | |
| РЕЧКІНА Олександра | Луганочка-Спартак | 1 | |
| ЧУРІКОВА Наталія | ВО ДЮСШ | 1 | |
| МОХЛЕНКО Анастасія | Оріон-Авто | 1 | |
| НЕСЕВРА Даря | Оріон-Авто | 1 | |
| ІВАНОВА Анна | Оріон-Авто | 1 (1) | |
| КУЧИНСЬКА Аліса | Колос | 1 | |
| КАВЕРЗІНА Анна | СумДУ-Барса | 1 | |
| ЖДАН Ірина | СумДУ-Барса | 1 | |
| ГЛОТОВА Яна | Атекс-Оболонь | 1 | |
| ДУБІНА Анастасія | Атекс-Оболонь | 1 | |
| МИКОЛАЙЧУК Діана | Атекс-Оболонь | 1 | |
| НІКІТЮК Вероніка | ВО ДЮСШ | 1 (1) | |
| КУП’ЯК Соломія | Янтарочка | 1 | |
| СТЕЦА Надія | Янтарочка | 1 | |
| ЦУРАК Лілія | Янтарочка | 1 | |
| МАСЛЯНКО Ольга | Колос | 1 | |
| КОВАЛЕНКО Альона | Колос | 1 | |
| СТЕПАНЕВИЧ Марина | Багіра | 1 (1) | |
| АВТОГОЛИ команд: | 1 | ||
| Клібанська Карина | Багіра | 1 |
