ЖІНОЧИЙ ФУТБОЛ
Чемпіонат України з футболу серед жіночих команд.
Перша Ліга. Сезон 2019 – 2020
*- команда “Луганочка-Спартак” не з’явилася на матч 5го туру
Чемпіонат України з футболу серед жіночих команд.
Перша Ліга. Сезон 2019 – 2020
Перша Ліга. 2019-2020 - Група А
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Карпати» м.Львів | 4 | 4 | 0 | 0 | 18-6 | 12 |
2 | «Буковинська Надія» с.Великий Кучурів | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-9 | 5 |
3 | «Колос-Мрія» с.Махнівка | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-10 | 5 |
4 | «Янтарочка» м.Новояворівськ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | 3 |
5 | «Прикарпаття-ДЮСШ №3» м.Івано-Франківськ | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-7 | 2 |
Перша Ліга. 2019-2020 - Група Б
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Спартак-Оріон» м.Миколаїв | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-0 | 12 |
2 | «Інвіктус» м.Київ | 4 | 3 | 0 | 1 | 27-7 | 9 |
3 | «ХОВУФКС» м.Харків | 4 | 2 | 0 | 2 | 19-5 | 6 |
4 | «Атекс-СДЮШОР-16» м.Київ | 4 | 1 | 0 | 3 | 13-13 | 3 |
5 | «Луганочка-Спартак» Луганська обл. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-46 | -3* |
ФІНАЛЬНИЙ ЕТАП 2020
За підсумками попереднього етапу переможці груп та команди, які зайняли другі місця потрапляють до фінального етапу. Фінальний етап проводиться: (пара №1: переможець групи «А» – друге місце групи «Б»; пара № 2: переможець групи «Б» – друге місце групи «А». Переможці матчів зустрічаються у матчі за перше місце, а переможені команди – за третє місце).
ТАБЛИЦЯ БОМБАРДИРІВ /від 28.10.19/
Футболістка | Клуб | М’ячі |
ЧАЙКА Надія | Карпати | 8 (1) |
КАРАБКІНА Каріна | Інвіктус | 6 |
ДРУЖЧЕНКО Анастасія | Інвіктус | 6 |
САЛАЙ Євгенія | Буковинська надія | 6 (1) |
ГЛУЩЕНКО Інна | Спартак-Оріон | 5 |
СТЕЦА Надія | Карпати | 4 |
КОРНІЙЧУК Вікторія | Карпати | 4 |
КІСЕЛЬОВА Маргарита | Атекс | 4 |
САВІЧЕВА Крістіна | Інвіктус | 4 |
КРИВИЦЬКА Катерина | ХОВУФКС | 3 (1) |
СИДОРОВА Юлія | ХОВУФКС | 3 |
МІСІШИН Анастасія | ХОВУФКС | 3 |
ТАТАРИН Олександра | ХОВУФКС | 3 |
ЧЕРЕПАНЯ Наталія | Інвіктус | 3 |
ЛАЙЩУК Тетяна | Янтарочка | 3 |
КУЗНЄЦОВА Єлизавета | Атекс | 3 |
ТАЛЕБ Марія | Спартак-Оріон | 2 |
ЗУБАР Юлія | Буковинська надія | 2 |
РЕЧКІНА Олександра | ХОВУФКС | 2 |
МОЛОДЮК Єлизавета | ХОВУФКС | 2 |
КОВАЛЬЧУК Юлія | Інвіктус | 2 |
ДУШЕНКО Поліна | Інвіктус | 2 |
МАРКОВЕЄВА Дар’я | Атекс | 2 |
ТАРАСЕНКО Олена | Карпати | 2 |
КЛЕПАЦЬКА Олена | Спартак-Оріон | 1 |
ПЕЧЕНЮК Ганна | Янтарочка | 1 |
МАРКУСЬ Олександра | Колос | 1 |
ЗОРИЧ Олена | Колос | 1 |
СОПОНЮК Віра | Колос | 1 |
ЖУКОВА Ірина | Колос | 1 |
ЮЗВЕНКО Лілія | Колос | 1 |
ТКАЧЕНКО Олена | Атекс | 1 |
НІКОЛАЙЧУК Діана | Атекс | 1 |
ГОРУЛЬКО Даря | Інвіктус | 1 |
ОБРАЖІЙ Вероніка | Інвіктус | 1 |
КУКСА Катерина | Інвіктус | 1 |
ТЯН Віолета | ХОВУФКС | 1 |
ШОПІНА Анастасія | ХОВУФКС | 1 |
БАКАЙ Христина | ДЮСШ 3 | 1 |
ГОШІЙ Соломія | ДЮСШ 3 | 1 |
БОТЮК Христина | ДЮСШ 3 | 1 |
ВІНТОНЯК Марія | ДЮСШ 3 | 1 |
БАРАНОВСЬКА Тетяна | ДЮСШ 3 | 1 |
ФЕДОРЕНКО Діана | Луганочка | 1 |
ПАМАЗАН Даря | Інвіктус | 1 (1) |
ТАТИНЕЦЬ Наталія | Атекс | 1 |
АВТОГОЛИ команд: Альохіна (Луганочка) -1 |