![]() | «Ладомир» Володимир-Волинський Волинська область сайт: fcladomyr.com.ua/novyny |
Досягнення:
Чемпіон України Перша ліга (1): 2017
| № | Прізвище та ім’я | Амплуа | Дата народження |
| 1 | Аполлоніна Тетяна Олександрівна | захисник | 25.08.1987 |
| 2 | Вальчук Марія Григорівна | воротар | 16.03.2001 |
| 3 | Велич Анна Юріївна | воротар | 05.01.2003 |
| 4 | Гірин Вікторія Федорівна | нападник | 24.10.2000 |
| 5 | Димура Діана Сергіївна | півзахисник | 29.05.2003 |
| 6 | Каверзіна Анна Олександрівна | півзахисник | 18.02.2003 |
| 7 | Кревська Олександра Олександрівна | нападник | 28.03.2002 |
| 8 | Кузьмич Анастасія Олександрівна | півзахисник | 28.05.2001 |
| 9 | Кухаренко Валерія Валеріївна | півзахисник | 12.06.2003 |
| 10 | Кушнір Наталія Юріївна | півзахисник | 21.05.2003 |
| 11 | Лемешук Анна Петрівна | півзахисник | 13.05.2001 |
| 12 | Лєбєдева Дарина Юріївна | півзахисник | 03.09.1989 |
| 13 | Ніколаєва Ксенія Сергіївна | захисник | 13.08.2003 |
| 14 | Перевізник Христина Романівна | півзахисник | 19.07.1997 |
| 15 | Шайнюк Марина Володимирівна | півзахисник | 26.10.2000 |
| 16 | Ольхова Леся Богданівна | захисник | 09.01.2004 |
| 17 | Гадада Тетяна Михайлівна | воротар | 20.03.2004 |
| 18 | Кисляк Софія Святославівна | нападник | 31.05.2004 |
| 19 | Іванченко Надія Сергіївна | нападник | 14.05.2003 |
| 20 | Нікітюк Наталія Петрівна | півзахисник | 02.04.2004 |
| 21 | Плечінь Анастасія Вікторівна | півзахисник | 12.06.2004 |
| 22 | Тарасюк Анна Олександрівна | захисник | 10.05.2004 |
| 23 | Довганик Анастасія Павлівна | нападник | 06.08.2004 |
| 24 | Черніченко Крістіна Миколаївна | півзахисник | 30.08.2004 |
| 25 | Коноплян Вероніка Юріївна | півзахисник | 01.09.2004 |
| Керівний склад | Посада | ||
| 1 | Вірковський Валентин Петрович | Голова правління ГО СК | 28.06.1959 |
| 2 | Бортнік Олег Віталійович | Головний тренер | 08.02.1990 |
| 3 | Головіна Світлана Сергіївна | Тренер | 08.03.1987 |
| 4 | Стецюк Микола Володимирович | Президент СК | 11.05.1969 |
| 5 | Войтович Ганна Костянтинівна | Лікар | 11.09.1976 |
| 6 | Нагорний Микола Степанович | Завідувач СК | 11.07.1960 |
| 7 | Ніфака Оксана Олександрівна | Лікар | 11.09.1976 |

