![]() | «ВОСХОД» Стара Маячка Олешківський район, Херсонська область сайт: voshod.ks.ua фейсбук: facebook.com/fk.voshod інстаграм: fk_voshod2016 |
Досягнення:
Чемпіон України Перша ліга (1): 2018
Бронзовий призер Вищої ліги (1): 2018/2019
№ | Прізвище та ім’я | Амплуа | Дата народження |
1 | Аілінкій Наталія Михайлівна | захисник | 12.12.1991 |
2 | Алуко Єнтунде Марія | нападник | 26.12.1995 |
3 | Деркач Яна Володимирівна | захисник | 10.07.1998 |
4 | Джафарова Любов Рафіківна | захисник | 23.09.1999 |
5 | Ємельянова Юлія Іванівна | нападник | 21.07.1987 |
6 | Клепацька Олена Олександрівна | півзахисник | 07.05.1998 |
7 | Лимар Олена Володимирівна | нападник | 30.11.1997 |
8 | Колька Світлана В’ячеславівна | захисник | 14.11.2000 |
9 | Кряж Марія Михайлівна | захисник | 05.09.1995 |
10 | Левицька Тетяна Геннадіївна | захисник | 30.03.1997 |
11 | Марченко Вікторія Вікторівна | півзахисник | 31.07.1990 |
12 | Несіна Марія Володимирівна | півзахисник | 22.11.1993 |
13 | Островська Кароліна Володимирівна | півзахисник | 12.02.2000 |
14 | Салай Євгенія Ігорівна | півзахисник | 21.09.1992 |
15 | Сандалова Ірина | воротар | 17.02.1992 |
16 | Свергун Аліна Леонідівна | півзахисник | 29.03.1990 |
17 | Семиженко Анжела Олександрівна | нападник | 14.01.2000 |
18 | Сєнічева Валерія Геннадіївна | півзахисник | 06.04.1997 |
19 | Стець Юлія Ярославівна | півзахисник | 31.03.1991 |
20 | Осіпян Ольга | захисник | 02.09.1995 |
21 | Устінова Людмила Олександрівна | воротар | 20.04.2001 |
22 | Чистякова Інна Сергіївна | півзахисник | 16.01.1991 |
Керівний склад | Посада | ||
1 | Пунгін Віктор Олександрович | Президент | 10.01.1970 |
2 | Заєв Роман Миколайович | Головний тренер | 01.01.1969 |
3 | Борщенко Володимир Миколайович | Тренер | 10.05.1960 |
4 | Полупанова Віра Григорівна | Лікар | 28.01.1960 |
Трансфери. Весна 2019. Чемпіонат України Вища ліга 2018/2019.
ПРИЙШЛИ | ПІШЛИ | |
![]() Херсонська обл | Сандалова Ірина 17.02.92 (вр) Свергун Аліна 29.03.90 (пз) Салай Євгенія 21.09.92 (зх) Осіпян Ольга 02.09.95 (нп) Лимар Олена 30.11.97 (нп)* Алуко Марія26.12.95 (нп) | Стєкольщикова Анна 12.01.93 (пз) Романова Крістіна 20.06.94 (пз) Гаврилюк Ольга 12.04.91 (пз) Норик Анна 22.12.91 (пз) Козак Євгенія 25.02.01 (пз) Рижанок Тетяна 04.04.96 (зх) |