До вашої уваги таблиця переходів серед команд-учасниць Чемпіонату України з футболу серед жінок Вищої ліги сезону 2018/2019 років. Нагадуємо, що заявковий період (період реєстрації гравців) в Україні для професіональних жіночих змагань триває до 28 березня 2019.
ОНОВЛЮЄТЬСЯ / станом на 28.03.2019 – 23:00
інформація оновлюється згідно заявкам/відзаявкам та розторгненням контрактів
* – в очікувані Міжнародного трансферного сертифікату (МТС)
Прийшли | Пішли | |
![]() м. Харків | Басанська Ольга 06.01.92 (зх)![]() | Андрущак Ія 13.03.87 (зх) Петрик Анна 26.10.97 (зх) |
![]() м. Харків | Андрущак Ія 13.03.87 (зх) Котяш Ірина .05.01 (пз) Самсон Катерина .07.88 (вр) | Крищишин Анна-Марія 18.12.01 (вр) |
![]() Уманський район | Моспан Лілія .01.01 (зх) Янчук Поліна 25.04.01 (пз) Бічуй Ірина 16.12.95 (пз) | Вороніна Анастасія 27.07.93 (зх) Семенюк Юлія 08.01.00 (зх) Юзвенко Лілія 08.09.99 (нп) |
![]() м. Умань | Бєлякова Діана 05.09.03 (пз) Дядюшкіна Софія 01.11.03 (пз) Жучіна Вероніка 07.03.01 (зх) Коробкіна Вероніка 02.04.03 (пз) Маліборська Світлана 05.01.00 (вр) Микитюк Поліна 14.05.02 (нп) Серемчук Вікторія 14.07.99 (нп) Татарин Христина 10.09.99 (зх) | Моспан Лілія .01.01 (зх) Янчук Поліна 25.04.01 (пз) |
![]() м. Львів | Петрик Анна 26.10.97 (зх) Зезюкіна Ольга 24.09.97 (зх) Арауджо Вікторія 22.11.00 (пз) Рібейро Лаіс 26.11.00 (пз) Сена да Круз Тамара 16.01.00 (нп) | Аліне де Фрейтас 10.07.96 (пз) |
![]() м. Дніпро | Присяжнюк Ольга 31.12.02 (зх) Лопушанська Єлизавета 11.02.02 (пз) Анпілогова Марія 17.06.02 (вр) Келюшик Дар’я 21.11.03 (вр) Крук Дар’я 11.03.03 (зх) Стрельцова Ілона 31.07.03 (пз) Логвінова Аліса 28.03.04 (пз) Мустафаєва Олена 23.02.04 (нп) Хіщенко Ірина 16.03.04 (вр) Кардашина Мілана 31.10.00 (нп) Іванова Анна 26.07.99 (пз) | Гриценко Ксенія 31.01.95 (пз) Митрофанська Наталія 10.03.95 (вр) Рябовіл Ольга Дехтяр Юлія |
![]() м. Костопіль | Котовець Тетяна 24.12.03 (зх) Вільчинська Юлія 31.01.03 (зх) Розлуцька Віта 08.02.04 (пз) Супоніна Анастасія 01.11.03 (зх) Чорна Лілія 22.06.98 (вр) | Герасимчук Алла 23.03.98 (вр) Котяш Ірина .05.01 (пз) |
![]() Херсонська обл | Сандалова Ірина 17.02.92 (вр) Свергун Аліна 29.03.90 (пз) Салай Євгенія 21.09.92 (зх) Осіпян Ольга 02.09.95 (нп) Лимар Олена 30.11.97 (нп)* Алуко Марія26.12.95 (нп) | Стєкольщикова Анна 12.01.93 (пз) Романова Крістіна 20.06.94 (пз) Гаврилюк Ольга 12.04.91 (пз) Норик Анна 22.12.91 (пз) Козак Євгенія 25.02.01 (пз) Рижанок Тетяна 04.04.96 (зх) |
![]() с. Плиски | Вороніна Анастасія 27.07.93 (зх) Семенюк Юлія 08.01.00 (зх) Говорунова Карина 31.03.93 (вр) Герасимчук Алла 23.03.98 (вр) Орлова Валентина 19.04.93 (зх) | Ібрагімова Марія 17.06.96 (вр) Степанець Анастасія 18.04.03 (зх) Боярова Наталя 02.83 (зх) |
![]() м. Володимир-Волинський | Ольхова Леся .01.04 (зх) |
© 2019 www.womensfootball.com.ua