
Вища ліга
#
Клуб
М
В
Н
П
ЗГ
ПГ
+/-
О
1
12
11
0
1
46
3
43
33
2
12
8
1
3
39
10
29
25
3
12
7
2
3
29
13
16
23
4
12
6
1
5
21
15
6
19
5
12
2
3
7
11
30
-19
9
6
12
1
3
8
10
37
-27
6
7
12
1
2
9
6
54
-48
5
| 1 | Легенда | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 6–0 | 9–0 | 5–0 | |
| 2 | Житлобуд-1 | 0–1 | 4–1 | 1–1 | 3–0 | 0–3 | 11–0 | |
| 3 | Іллічівка | 2–1 | 1–2 | 3–2 | 3–0 | 5–0 | 6–1 | |
| 4 | Донеччанка | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 4–1 | 2–0 | 4–0 | |
| 5 | Родина | 0–4 | 0–5 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 5–0 | |
| 6 | Ятрань | 0–2 | 0–3 | 2–7 | 1–3 | 1–1 | 1–3 | |
| 7 | Атекс | 0–9 | 0–8 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 1–1 |
Матчі
Бомбардири
Воротарі
Попередження
Статистика гравців
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
Тур 14