Міжнародна організація футбольної історії і статистика (IFFHS) завершує підведення підсумків 2021 року.
На черзі визначення володарки нагороди у номінації “найкращий бомбардир світу 2021”. В рейтинг потрапили футболістки, які забили найбільшу кількість голів в продовж календарного року що минає. У статистику увійшли результативно проведені атаки до 30 листопада 2021 року: в національних чемпіонатах, кубках, за збірну команду та у єврокубках.
Рейтинг очолила футболістка збірної Іспанії та ФК “Барселона” – Дженніфер ЕРМОСО, на рахунку якої 45-ть влучних постріли. Лише на один гол менше забила німкеня Леа Шуллер (44), а на третій сходинці розмістилася бельгійка – Тесса Вулларт (41)
Приємно, що до переліку ТОП-50 футболісток світу потрапили і футболістки збірної України та жіночих футбольних клубів “Житлобуд-1” та “Житлобуд-2” (Харків). Так, Ольга Овдійчук (“Житлобуд-1”) завершила рік на 11-му місці з показником у 33-ти забиті м’ячі. Роксолана Кравчук (“Житлобуд-2”) реалізувала 22 атаки та займає 36 сходинку, а Ольга Бойченко (“Житлобуд-1”) з 19-ма голами посіла 48-му позицію у світому рейтингу! Вітаємо наших дівчат!
IFFHS WOMEN’S WORLD BEST TOP GOAL SCORER 2021
NL – Національний чемпіонат NC – Національний кубок ICC – Міжнародні клубні матчі (єврокубки) NT – Національна збірна
| # | Player | Country | Club | NL | NC | ICC | NT | Total |
| 1 | Jennifer HERMOSO | Spain | FC Barcelona | 31 | 1 | 7 | 6 | 45 |
| 2 | Lea SCHUELLER | Germany | FC Bayern | 19 | 8 | 5 | 12 | 44 |
| 3 | Tessa WULLAERT | Belgium | RSC Anderlecht | 30 | 1 | 1 | 9 | 41 |
| 4 | Samantha KERR | Australia | Chelsea (England) | 22 | 5 | 6 | 7 | 40 |
| 5 | Lucie MARTINKOVA | Czech Republic | Sparta Prag | 38 | 2 | 40 | ||
| 6 | Alexia PUTELLAS | Spain | FC Barcelona | 22 | 6 | 6 | 5 | 39 |
| 7 | Alicia CERVANTES | Mexico | CD Guadalajara Chivas | 37 | 1 | 38 | ||
| 8 | Esther GONZALES RODRIGUEZ | Spain | Levante UD/Real Madrid CF | 23 | 1 | 13 | 37 | |
| 9 | Alison GONZALES | Mexico | FC Atlas Guadalajara | 34 | 3 | 37 | ||
| 10 | Vivianne MIEDEMA | Netherlands | Arsenal FC | 12 | 1 | 7 | 15 | 35 |
| 11 | Olha OVDIYCHUK | Ukraine | Zhytlobud-1 | 24 | 2 | 6 | 1 | 33 |
| 12 | Stephany MAYOR | Mexico | Tigres UANL | 29 | 4 | 33 | ||
| 13 | Marie Antoinette KATOTO | France | Paris SG | 16 | 6 | 10 | 32 | |
| 14 | Stine BLACKSTENIUS | Sweden | Häcken FF | 17 | 5 | 3 | 7 | 32 |
| 15 | Gentjana ROCHI | North Macedonia | Kups Kuopio (Finland) | 26 | 4 | 2 | 32 | |
| 16 | Christiana GIRELLI | Italy | FC Juventus | 12 | 4 | 6 | 9 | 31 |
| 17 | Valentina GIACINTI | Italy | AC Milan | 18 | 4 | 2 | 7 | 31 |
| 18 | Fran KIRBY | England | Chelsea FC | 19 | 5 | 6 | 1 | 31 |
| 19 | Mateja ZVER | Slovenia | St Pölten (Austria) | 17 | 3 | 10 | 30 | |
| 20 | Ellen WHITE | England | Manchester City FC | 6 | 2 | 3 | 18 | 29 |
| 21 | Amaiur SARRIEGI | Spain | Real Sociedad | 18 | 11 | 29 | ||
| 22 | Fenna KALMA | Netherlands | FC Twente | 19 | 2 | 8 | 29 | |
| 23 | Nelli KOROVKINA | Russia | Lokomotiv Moscow | 20 | 2 | 1 | 6 | 29 |
| 24 | Andrea STASKOVA | Czech Republic | FC Juventus (Italy) | 12 | 8 | 5 | 3 | 28 |
| 25 | Cassandra KORHONEN | Sweden | Aland United (Finland) | 21 | 6 | 1 | 28 | |
| 26 | Nicole BILLA | Austria | TSV Hoffenheim (Germany) | 14 | 2 | 11 | 27 | |
| 27 | Lieke MARTENS | Netherlands | FC Barcelona | 17 | 3 | 7 | 27 | |
| 28 | Asisat OSHOALA | Nigeria | FC Barcelona (Spain) | 19 | 1 | 3 | 4 | 27 |
| 29 | Stefanie ENZINGER | Austria | St Pölten | 17 | 4 | 5 | 26 | |
| 30 | Renae CUELLAR | Mexico | Club Tijuana | 26 | 26 | |||
| Teresa KOZAROVA | Czech Republic | Slavia Prag | 26 | 26 | ||||
| 32 | Mariona CALDENTEY | Spain | FC Barcelona | 10 | 2 | 3 | 9 | 24 |
| 33 | Signe BRUUN | Denmark | Paris SG/Olympique Lyon | 11 | 12 | 23 | ||
| 34 | Agla Maria ALBERTSDOTTIR | Iceland | Valur Reyjkavik | 12 | 4 | 7 | 23 | |
| 35 | Gabi NUNES | Brazil | Corinthians/Madrid CFF | 14 | 7 | 1 | 22 | |
| 36 | Roksolana KRAVCHUK | Ukraine | Zhytlobud-2 | 21 | 1 | 22 | ||
| 37 | Catalina USME | Colombia | America de Cali | 13 | 1 | 7 | 21 | |
| 38 | Pernille HARDER | Denmark | Chelsea FC (England) | 10 | 4 | 4 | 3 | 21 |
| 39 | Laura FREIGANG | Germany | Eintracht Frankfurt | 13 | 3 | 5 | 21 | |
| 40 | Teresa SZEWIECZKOYA | Czech Republic | Slavia Prag | 19 | 2 | 21 | ||
| 41 | Ewelina KAMCZYK | Poland | GKS Görnik Leczna/FC Fleury | 21 | 21 | |||
| 42 | Aitana BONMATI | Spain | FC Barcelona | 8 | 1 | 4 | 7 | 20 |
| 42 | Lise Marie UTLAND | Norway | Rosenborg BK | 11 | 2 | 3 | 4 | 20 |
| 43 | Catarina MACARIO | USA | Olympique Lyon | 14 | 3 | 3 | 20 | |
| 44 | Emily GIELNIK | Australia | Brisbane Roar/Vittsjö (Sweden) | 17 | 3 | 20 | ||
| 45 | GEYSE | Brazil | CFF Madrid | 17 | 1 | 2 | 20 | |
| 46 | Katty MARTINEZ | Mexico | Tigres UANL | 19 | 1 | 20 | ||
| 47 | Ewa PAJOR | Poland | VFL Wolfsburg (Gemany) | 11 | 2 | 3 | 3 | 19 |
| 48 | Olha BOYCHENKO | Ukraine | Zhytlobud-1 | 11 | 2 | 4 | 2 | 19 |
| 49 | Nana CHRISTIANSEN | Denmark | Bröndby | 16 | 1 | 2 | 19 |
NL – Національний чемпіонат
NC – Національний кубок
ICC – Міжнародні клубні матчі (єврокубки)
NT – Національна збірна
